Elektrischer Golfwagen, elektrischer Golfroller
10-1009 Stück
$865.00
≥ 1010 Stück
$445.00
- Art.-Nr. 202208233020bMOQ 10 Stück
choice
Online-Anpassung Jetzt anpassen
Kundenspezifisches Logo (Min. Bestellung: 10 Stück)
Kundenspezifische Verpackung (min. Bestellung: 10 Stück)
Menge:

Wenn Sie Ihr eigenes Design haben, bitte Kontakt aufnehmenDort steht Ihnen ein professioneller Kundenservice zur Verfügung.
Sie haben noch keine Dateien? Keine Sorge, Weitere Informationen finden Sie in unseren Kunst-Tipps.
Bei mehr als 500pcs beginnt die Massenproduktion, bis das Muster für die Vorproduktion genehmigt wurde.
Osten. 7 Tage Produktion
Rahmen Material | hochfester Stahl mit Aluminiumgabel | hochfester Stahl mit Aluminiumgabel | hochfester Stahl mit Aluminiumgabel | ||
Dimension (LXWXH) | 127x 600 x 1110mm | 127x 600 x 1110mm | 127x 600 x 1110mm | ||
Motortyp | 48V 1200W bürstenlos | 48V 1200W bürstenlos | 48V 1200W bürstenlos | ||
Akku | 48V12Ah Blei-Säure | 48V12Ah Lithium | 48V 20Ah Lithium | ||
Ladezeit | 4-6 Stunden | 4-6 Stunden | 4-6 Stunden | ||
Reichweite pro Ladung | 20-25KM | 30-35KM | 35-40KM | ||
Höchstgeschwindigkeit | 25-45km / h | 25-45km / h | 25-45km / h | ||
Max. Belastung | 120kgs | 120kgs | 120kgs | ||
Reifengröße | 11x4-5 | 11x4-5 | 11x4-5 | ||
Felge | Legierung | Legierung | Legierung | ||
Deck | Holzoberflächen | Holzoberflächen | Holzoberflächen | ||
Kettenspannung | ja | ja | ja | ||
Scheinwerfer | / | / | / | ||
Rücklicht | / | / | / | ||
Tachometer | / | / | / | ||
Aufhängung | Alu-Feder vorne und hinten | Alu-Feder vorne und hinten | Alu-Feder vorne und hinten | ||
Klapp- | Ja | Ja | Ja | ||
Bremssystem | Scheibenbremse mit doppelter Wirkung | Scheibenbremse mit doppelter Wirkung | Scheibenbremse mit doppelter Wirkung | ||
GW / NW | 52 / 48kgs | 52 / 48kgs | 52 / 48kgs | ||
Verpacken | 7-lagige Wabenkartonschachtel mit Schaumstoff im Inneren | ||||
Verpackungsgröße (LxBxH) | 122 x 31 x 51 cm | 122 x 31 x 51 cm | 122 x 31 x 51 cm | ||
Menge von 20 Fuß/40 Fuß/40 Quadratmeter | 120/240/280 Einheiten | 120/240/280 Einheiten | 120/240/280 Einheiten | ||
Farbe, | Schwarz, Rot, Orange, Blau, Weiß | ||||






A: T/T und Western Union, 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung, nachdem Sie eine Kopie des B/L erhalten haben. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Q2. Was ist Ihre Lieferkonditionen?
A: FOB ist unser Hauptbegriff, aber wir können auch CIF gemäß Ihrer Anfrage erstellen.
Q3. Wie wäre es Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 15 bis 20 Tage, nachdem Sie Ihre Vorauszahlung erhalten haben. Die spezifische Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
Q4. Testen Sie alle Ihre Waren vor der Auslieferung
A: Ja, wir haben 100% Test vor Auslieferung
Q5: Wie macht man unser Geschäft langfristig und gute Beziehung?
A: 1. Wir behalten gute Qualität und konkurrenzfähigen Preis bei, um unseren Kunden Nutzen zu sichern;
Ich respektiere jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und machen Freunde mit ihnen, egal woher sie kommen.



| Unternehmensart | Hersteller, Handelsunternehmen | Land | Zhejiang, China |
| Hauptprodukte | Golfwagen, Elektrofahrrad, Elektroroller, Elektrobuggy, UTV | Mitarbeiter insgesamt | 101 - 200 Menschen |
| Jährlicher Gesamtumsatz | 5 Millionen US-Dollar - 10 Millionen US-Dollar | Gründungsjahr | 2015 |
| Zertifizierungen | Produktzertifizierungen | ||
| Patente | Marken | ||
| Hauptmärkte | Nordamerika 30% Mittlerer Osten 10% Südamerika 10% | ||
Registerkapital: 3,3750,000.00 RMB.
Hat 6 Produktionslinien.
Spezialisiert auf Design und Herstellung von Mobilitätsrollern, E-Scootern, E-Bikes, Golftrolleys und Golfcarts.
Erfahren für OEM- und ODM-Projekte.
Zertifikate: CE, TÜV, JIS, KFDA, FDA, SIO13485, EN15194, EN14764.
Hauptmarkt: Japan, Korea, Isreal, Australien, Neuseeland, Europa, Südamerika und Nordamerika.
Senden Sie Ihre Nachricht an uns
Keine Notwendigkeit registrieren, nur in Kontaktinfos unten ausfüllen, werden wir Sie innerhalb 24 Stunden zu antworten!
Englisch
Deutsch
Französisch
Russisch
Spanisch
Japanisch
Koreanisch
Portugiesisch
Ukrainisch
Arabisch
Italienisch







