
10-1009 Einheit
$715.00
≥1010 Einheit
$445.00


SPEZIFIKATION | ELECTRIC GOLF-SCOOTER | ||||
Inklusive Ausrüstung | 1 Stk. kompletter Roller, 1 Stk. Flaschenhalter, 1 Stk. Golfständer mit Gürtel | ||||
Preis (FOB NINGBO) | $445.00 | $615.00 | $715.00 | ||
Beispielpreis | $595.00 | $765.00 | $865.00 | ||
Rahmen Material | hochfester Stahl mit Aluminiumgabel | hochfester Stahl mit Aluminiumgabel | hochfester Stahl mit Aluminiumgabel | ||
Dimension (LXWXH) | 127x 600 x 1110mm | 127x 600 x 1110mm | 127x 600 x 1110mm | ||
Motortyp | 48V 1200W bürstenlos | 48V 1200W bürstenlos | 48V 1200W bürstenlos | ||
Akku | 48V12Ah Blei-Säure | 48V12Ah Lithium | 48V 20Ah Lithium | ||
Ladezeit | 4-6 Stunden | 4-6 Stunden | 4-6 Stunden | ||
Reichweite pro Ladung | 20-25KM | 30-35KM | 35-40KM | ||
Höchstgeschwindigkeit | 25-45km / h | 25-45km / h | 25-45km / h | ||
Max. Belastung | 120kgs | 120kgs | 120kgs | ||
Reifengröße | 11x4-5 | 11x4-5 | 11x4-5 | ||
Felge | Legierung | Legierung | Legierung | ||
Deck | Holzoberflächen | Holzoberflächen | Holzoberflächen | ||
Kettenspannung | ja | ja | ja | ||
Scheinwerfer | / | / | / | ||
Rücklicht | / | / | / | ||
Tachometer | / | / | / | ||
Aufhängung | Alu-Feder vorne und hinten | ||||
Klapp- | Ja | Ja | |||
Bremssystem | Scheibenbremse mit doppelter Wirkung | Scheibenbremse mit doppelter Wirkung | Scheibenbremse mit doppelter Wirkung | ||
GW / NW | 52 / 48kgs | 52 / 48kgs | 52 / 48kgs | ||
Verpacken | 7-lagige Wabenkartonschachtel mit Schaumstoff im Inneren | ||||
Verpackungsgröße (LxBxH) | 122 x 31 x 51 cm | 122 x 31 x 51 cm | 122 x 31 x 51 cm | ||
Menge von 20 Fuß/40 Fuß/40 Quadratmeter | 120/240/280 Einheiten | 120/240/280 Einheiten | 120/240/280 Einheiten | ||
Farbe, | Schwarz, Rot, Orange, Blau, Weiß | ||||
Lieferzeit | 20-25 Tage | ||||
Zahlungs-Weise | 100 % Anzahlung vor Lieferung bei Musterbestellung; | ||||
30 % Anzahlung, 70 % Restbetrag gegen Kopie von B/L für Großbestellungen | |||||








Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon oder besuchen Sie die URL