
1-1000 Einheit
$5,600.00
≥1001 Einheit
$5,100.00
Artikelnummer | CX040TJY | Typ | Elektrischer Golfwagen mit 4+2 Sitzplätzen | |||
Elektronisches System | ||||||
Controller | Toyota kooperierte 48V/5000W | Akku | Bleisäure wartungsfrei 6*8v/150ah | |||
Motor | 48V 5KW Wechselstrommotor | Ladegerät | Integrierter Eingang 110V-240V, Ausgang 48V/25A | |||
Körperkonfiguration | ||||||
Glass | Verstärktes Glas | Sonnendach | ABS Vakuumformen | |||
Seat | Leder | Boden | Autiskid Gummiboden | |||
Rückspiegel | Handbetätigt, beidseitig | Korpus | PP Vakuumformen | |||
Chassis | Stahlbaugestelle | Bremssystem | Vordere Scheibe nach der Trommel | |||
Reifendurchmesser | 520 mm | |||||
Instrumententafel | PP-Vakuumformung, Spannungsanzeige 48 V, Schalter für Scheinwerfer, Schalter – Anzeigen rechts/links, Schlüsselschalter, Schalter – Vorwärts/Rückwärts. | |||||
Lenkung | Doppelte Strebe im Automobilstil und selbsteinstellende Zahnstangenlenkung | |||||
DC / Licht / Signal | 48V/12V-300W Frontlicht, Abbiegelicht, Rücklicht, Hupe, Summer | |||||
Hinterachse und Federung | Integriertes Getriebe, Übersetzungsverhältnis 14.69:1, halbunabhängiges Getriebe, Feder, hydraulische Stoßdämpfung des Zylinders | |||||
Vorderachse und Federung | Einzelradaufhängung, hydraulische Stoßdämpfung mit Schraubenfeder und Zylinder | |||||
Parameter | ||||||
Parameter | 3700 x 1200 x 1800 mm | Passagier laden | 6 | |||
Max. Vorwärtsgeschwindigkeit | 28km / h | Kilometerstand/km | 80-100km | |||
Maximale Kletterfähigkeit | 25% | Min. Drehradium (m) | 4.5m | |||
Min. Bodenfreiheit | 140 mm | Radstand | Vorne 890 / Rückseite 970mm | |||
Radstand | 2390 mm | Bremsweg | 4m | |||
Reifenmodell | 205 / 50-10 | |||||







Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Telefon oder besuchen Sie die URL